首页  /  爱心人士捐赠

金宝搏在线登陆

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 吕永健 ¥1元 2024-05-02
2 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
3 李晓春 ¥1元 2024-04-07
4 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
5 北京字跳网络技术有限公司 ¥1536750.00元 2024-03-31
6 施元正 ¥10元 2024-03-19
7 林茵 ¥11930元 2024-03-12
8 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
9 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
10 刘卜 ¥467元 2024-03-09
11 匿名 ¥10元 2024-03-01
12 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
13 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
14 匿名 ¥1000元 2024-02-20
15 匿名 ¥1000元 2024-02-20
16 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
17 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
18 武汉家校共育科技研究院 ¥2000000.00元 2023-12-31
19 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥500000.00元 2023-12-31
20 其他应付款项转非限定性收入 ¥410000.00元 2023-12-31
21 北京字节跳动网络技术有限公司 ¥3112500.00元 2023-11-30
22 中国光华科技基金会 ¥7560000.00元 2023-10-31
23 谢筱瑜 ¥1元 2023-10-24
24 深圳市龙岗区篮球协会 ¥30,000.00元 2023-05-30
25 北京润泽园教育科技有限公司 ¥400,000.00元 2023-03-30
26 北京润泽园教育科技有限公司 ¥288,000.00元 2023-03-30
27 北京润泽园教育科技有限公司 ¥3,894,800.00元 2023-03-30
28 南京市鼓楼区易发红日养老院 ¥2,000,000.00元 2022-12-31
29 青海世纪信通信息安全有限公司 ¥2,340.00元 2022-12-31
30 西宁市恒信职业培训学校 ¥5,850.00元 2022-12-31
31 爱心人士 ¥26,500.20元 2022-12-31
32 中国光华科技基金会(图书) ¥1,956,174.02元 2022-12-26
33 北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) ¥2,097,200.00元 2022-12-26
34 山西华兴科软有限公司 ¥2,000.00元 2022-11-30
35 尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 ¥1,000.00元 2022-11-30
36 青海省中联职业培训学校 ¥11,700.00元 2022-11-30
37 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 ¥11,700.00元 2022-11-30
38 舜泰检测科技集团有限公司 ¥50,000.00元 2022-11-30
39 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-11-30
40 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-10-28
41 领航未来(北京)科技有限公司 ¥434.00元 2022-10-28
42 云南育华现代职业教育评估中心 ¥11,700.00元 2022-10-28
43 重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 ¥23,400.00元 2022-10-28
44 傅松桥 ¥2,000.00元 2022-10-28
45 成都市技师学院工会委员会(泸定地震赈灾捐款) ¥32,426.00元 2022-10-28
46 山东中成达职业培训学校有限公司 ¥3,300.00元 2022-09-30
47 微梦创科网络科技(中国)有限公司(泸定地震赈灾捐款) ¥310,000.00元 2022-09-30
48 贵人鸟股份有限公司 ¥100,000.00元 2022-09-28
49 贵人鸟股份有限公司物资捐赠(鞋服) ¥1,000,000.00元 2022-09-28
50 深圳齐心好视通云计算有限公司(文具) ¥1,537,607.00元 2022-09-28
首页上一页12下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©188bet棋牌   技术支持:富源科技

基金会公众号

Baidu
map